Type | Harga | Biaya Masak/Ekor | Total | Jumlah Sate | Porsi Gule(Porsi) |
C | 800.000 | 250.000 | 1.050.000 | 200 | 50 |
D | 900.000 | 250.000 | 1.150.000 | 240 | 60 |
E | 1.000.000 | 250.000 | 1.250.000 | 280 | 80 |
F | 1 100.000 | 300.000 | 1.400.000 | 320 | 90 |
G | 1 300.000 | 350.000 | 1.650.000 | 400 | 100 |
H | 1.600.000 | 350.000 | 1.959.000 | 480 | 120 |
Berikut Harga Kambing dan menu masakannya
Type | Harga | Menu |
Type A | Rp.14.000 | Nasi Putih,Kentang Ati,Tumis Buncis,Krupuk,Buah,Tisu, Sendok |
Type B | Rp.16.000 | Nasi Putih,Kentang Ati,Tumis Buncis,Krupuk,Telur,Buah,Tisu, Sendok |
Type C | Rp.20.000 | Nasi Putih,Kentang Ati,Tumis Buncis,Ayam Panggang,Air Minum,Krupuk,Buah,Tisu, Sendok |
Update 16 April 20
0 komentar:
Posting Komentar